| Polyether series: injection grade, extrusion grade | ||||||||||
| Applicable processing methods: injection grade, extrusion grade | ||||||||||
| Product features: low temperature resistance, easy processing, anti-bacterial resistance, good physical properties, hydrolysis | ||||||||||
| Applicable products: sports equipment, pipe, industrial supplies, round timber, medical equipment, other | ||||||||||
| Physical properties of species | Test methods | Unit | PU 80AG | PU 85AG | PU 90AG | PU 95AG | PU 98AG | PU 64DIG | PU 71DIG | PU 74DIG |
| Proportion | ASTM D792 | kg/cm2 | 1.10±0.02 | 1.10±0.02 | 1.14±0.02 | 1.14±0.02 | 1.16±0.02 | 1.16±0.05 | 1.16±0.05 | 1.16±0.02 |
| Hardness | ASTM D2240 | Shore A Shore D | 82A±2 32D±2 | 85A±2 40D±2 | 90A±2 45D±2 | 95A±2 50D±2 | 97A±2 54D±2 | 98A±2 63D±2 | 99A±2 68D±2 | 99A±2 72D±2 |
| 100% Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 50±15 | 60±15 | 80±15 | 110±15 | 150±15 | 200±15 | 260±15 | 210±15 |
| 300% Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 80±15 | 100±15 | 110±15 | 140±15 | 230±15 | 280±15 | 370±15 | 310±15 |
| Tensile strength | ASTM D412 | kg/cm2 | 260±100 | 300±100 | 320±100 | 350±100 | 400±100 | 450±100 | 400±100 | 350±100 |
| Elongation | ASTM D412 | % | 700±100 | 550±100 | 530±100 | 530±100 | 500±100 | 500±100 | 300±100 | 380±100 |
| Tear strength | ASTM D624 | kg/cm2 | 70±15 | 80±15 | 90±15 | 110±15 | 130±15 | 180±15 | 150±15 | 150±15 |
| Abrasion resistance | DIN53516 | mm3 | 80±15 | 80±15 | 60±15 | 60±15 | 90±15 | 90±15 | 90±15 | 100±15 |
| Compression ratio 70°Cx22hrs | ASTM D395 | % | ||||||||
| properties | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | ||
| Shrinkage | % | 2.2~2.8% | 2.2~2.8% | 2.2~2.8% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | |
| Remarks | 1 The above data for reference only, the actual value due to detection test piece thickness varies slightly different specifications 2 recommended drying temperature: 90 ° C ~ 110 ° C room, drying time 3-4 hours 3 Packing 25KG / bag (can use color bag or empty bag to customer needs). | |||||||||


